Flagship costs
The real gold cost per flagship level — and why the most popular guide is three to four times off.
artwork pending — /assets/flagship.jpg
What a flagship level really costs
The most popular guide site has this wrong
Its flagship guide carries two gold tables that contradict each other, and its own FAQ picks the higher one as current. An independent Traditional Chinese source agrees with the lower table at every disputed level. If you are planning against the popular numbers you are saving three to four times more gold than you need.
| Level | Gold | Evidence | Prerequisites |
|---|---|---|---|
| 2 | 200 vs 500 no majority yet — an in-game reading settles it | sources disagree | — |
| 3 | 600 vs 1.5K no majority yet — an in-game reading settles it | sources disagree | — |
| 4 | 3K | single source | — |
| 5 | 5K vs 7K no majority yet — an in-game reading settles it | sources disagree | — |
| 6 | 20K | single source | — |
| 7 | 50K | single source | Level 6 Exercise Room |
| 8 | 100K | 2 sources agree | Level 7 徵募室 untranslated |
| 9 | 200K | single source | Level 8 聯絡室 untranslated |
| 10 | 400K vs 500K no majority yet — an in-game reading settles it | sources disagree | Level 9 Astrologer's Chamber |
| 11 | 1M | 2 sources agree | Leve 10 Galley + Level 10 Distillery |
| 12 | 1.5M | single source | Level 11 船長室 + Level 11 徵募室 untranslated |
| 13 | 2M | single source | Level 12 Astrologer's Chamber + Level 12 醫務室 untranslated |
| 14 | 2.5M | single source | Level 13 聯絡室 + Level 13 Exercise Room untranslated |
| 15 | 3M | 2 sources agree | Level 14 Galley + Level 14 Distillery |
| 16 | 3.5M | single source | Level 15 船長室 + Level 15 徵募室 untranslated |
| 17 | 4M | single source | Level 16 Astrologer's Chamber + Level 16 醫務室 untranslated |
| 18 | popular site says 9.5M — it contradicts itself here | sources disagree | Level 17 聯絡室 + Level 17 Exercise Room untranslated |
| 19 | 5M | single source | Level 18 Galley + Level 18 Distillery |
| 20 | 5.5M | single source | Level 19 船長室 + Level 19 徵募室 untranslated |
| 21 | popular site says 20M — it contradicts itself here | sources disagree | Level 20 Astrologer's Chamber + Level 20 醫務室 untranslated |
| 22 | 7M | 2 sources agree | Level 21 聯絡室 + Level 21 Exercise Room untranslated |
| 23 | 8M | single source | Level 22 Galley + Level 22 Distillery |
| 24 | 10M | single source | Level 23 船長室 + Level 23 徵募室 untranslated |
| 25 | popular site says 43M — it contradicts itself here | sources disagree | Level 24 Astrologer's Chamber + Level 24 醫務室 untranslated |
| 26 | popular site says 50M — it contradicts itself here | sources disagree | Level 25 聯絡室 + Level 25 Exercise Room untranslated |
| 27 | 18M | single source | Level 26 Galley + Level 26 Distillery |
| 28 | 22M | 2 sources agree | Level 27 船長室 + Level 27 徵募室 untranslated |
| 29 | 26M | single source | Level 28 Astrologer's Chamber + Level 28 醫務室 untranslated |
| 30 | 30M | 2 sources agree | Level 29 聯絡室 + Level 29 Exercise Room untranslated |
| 31 | 30M | 2 sources agree | Level 30 Galley + Level 30 Distillery |
| 32 | 31M | single source | Level 31 船長室 + Level 31 徵募室 untranslated |
| 33 | 32M | single source | Level 32 Astrologer's Chamber + Level 32 醫務室 untranslated |
| 34 | 33M | single source | Level 33 聯絡室 + Level 33 Exercise Room untranslated |
| 35 | 34M | single source | Level 34 Galley + Level 34 Distillery |
| 37 | 36M | single source | Level 36 Astrologer's Chamber + Level 36 醫務室 untranslated |
Blank rows are levels no source we trust has published. We would rather leave a gap than guess one.